Calendar Lansare Apeluri
Informații Generale
GAL
Codrii Pașcanilor
Județul Iași
Nr. autorizație GAL
123/2024
Total alocare
1.894.387 EUR
Calendar de Selecție 2025
| Codificare principală a intervenției | Codificare secundară a intervenției | Denumirea intervenției | Perioada sesiunii de depunere | Alocare indicativă pe sesiune (euro) | Alocare totală pe intervenție (euro) | 
|---|---|---|---|---|---|
| L808 - operațiuni care îmbunătățesc accesul la servicii și infrastructură, inclusiv la banda largă | - | I2 - Investiții pentru comunități prospere | An 2025 Trimestrul 4 | 360.000 EUR | 360.000 EUR | 
| L805 - operațiuni care creează locuri de muncă | L815 - operațiuni cu scop economic ale căror beneficiari direcți sunt femei și/sau tineri (între 18 și 30 de ani) | I5 - Start-up neagricol | An 2025 Trimestrul 3 | 210.000 EUR | 210.000 EUR | 
| L804 - operațiuni care contribuie la durabilitatea mediului și la îndeplinirea obiectivelor de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la acestea în zonele rurale | - | I3 - Investiții și servicii pentru mediu și climă | An 2025 Trimestrul 4 | 130.000 EUR | 130.000 EUR | 
| L818 - operațiuni legate de promovarea și conservarea patrimoniului local material și imaterial | L810 - alte operațiuni | I4 - Investiții și servicii pentru patrimoniul local | An 2025 Trimestrul 4 | 125.000 EUR | 125.000 EUR | 
| L806 - operațiuni care sprijină întreprinderile rurale, inclusiv bioeconomia | - | I6 - Antreprenoriat rural | An 2025 Trimestrul 4 | 175.000 EUR | 175.000 EUR | 
Rezumat Intervenții
Trimestrul 3, 2025
1 intervenție
570.000 EUR alocare totală
Trimestrul 4, 2025
4 intervenții
430.000 EUR alocare totală
Total general
5 intervenții
1.894.387 EUR alocare totală
Observații importante
•
Calendarul este estimativ și poate suferi modificări în funcție de disponibilitatea fondurilor
•
Alocările indicate sunt orientative și pot fi ajustate în funcție de cererea de finanțare
•
Perioadele exacte de depunere vor fi comunicate prin ghidurile applicantului specifice fiecărei intervenții
•
Pentru informații actualizate, consultați site-ul oficial al GAL și anunțurile oficiale
Documente Calendar Lansare Apeluri
Descărcați documentele oficiale ale calendarului de lansare a apelurilor de finanțare pentru anul curent.



